<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Vacaciones &#187; viajar</title>
	<atom:link href="http://www.adondeir.info/tag/viajar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adondeir.info</link>
	<description>Web de recursos turísticos, donde ir que visitar, todo lo que buscas para irte de vacaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canarias reduce el gasto farmacéutico</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/canarias-reduce-el-gasto-farmaceutico/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/canarias-reduce-el-gasto-farmaceutico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbigailHatfield25</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[arrojo]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/canarias-reduce-el-gasto-farmaceutico/</guid>
		<description><![CDATA[ l gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud (SCS) experimentó en 2011 un descenso histórico, al caer un 9,11%, lo que permitió a Canarias posicionarse por delante de 12 Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla en contención de la factura en medicamentos con cargo al sistema público de salud. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/canarias-reduce-el-gasto-farmaceutico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 35,3% de los canarios está en riesgo de pobreza y exclusión social</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-353-de-los-canarios-esta-en-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-353-de-los-canarios-esta-en-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaeBARRY32</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[arope]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-353-de-los-canarios-esta-en-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social/</guid>
		<description><![CDATA[ El 35,3% de la población de la Comunidad Autónoma de Canarias se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2010, cuando se incrementó en 9.210 personas el número de ciudadanos en esta situación respecto del año anterior, según un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) y dado a conocer por su filial en Madrid. En el conjunto nacional, más de la cuarta parte de los ciudadanos se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2010, año en el que se aumentó en un millón de personas el número de ciudadanos en esta situación respecto del año anterior. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-353-de-los-canarios-esta-en-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hospitales canarios adeudan 120,9 millones de euros en medicamentos</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/los-hospitales-canarios-adeudan-1209-millones-de-euros-en-medicamentos/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/los-hospitales-canarios-adeudan-1209-millones-de-euros-en-medicamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KINNEYPAULINE18</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[aut]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nomas]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/los-hospitales-canarios-adeudan-1209-millones-de-euros-en-medicamentos/</guid>
		<description><![CDATA[ Los hospitales canarios adeudan 120,9 millones de euros en medicamentos, un 26,1% más que el año pasado, y el tiempo medio de pago es de 220 días, un 28% más que el año anterior, ha informado este jueves Farmaindustria. A nivel nacional, la deuda por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) asciende a 6.369,3 millones de euros, un 36% más que en la misma fecha de 2010 cuando la deuda superaba los 4.684 millones de euros. Los datos, que ha compilado la patronal farmacéutica dentro de la monitorización trimestral con fecha a 31 de diciembre, muestran además que la demora media de pago es de 525 días, aunque cuatro comunidades autónomas superan los 800 días]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/los-hospitales-canarios-adeudan-1209-millones-de-euros-en-medicamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios de la II Ruta  de Tapas del Municipio de La Frontera”</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/premios-de-la-ii-ruta-de-tapas-del-municipio-de-la-frontera%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/premios-de-la-ii-ruta-de-tapas-del-municipio-de-la-frontera%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjorieHumphrey35</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[balneario]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[frontera]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[terraza]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/premios-de-la-ii-ruta-de-tapas-del-municipio-de-la-frontera%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Con 15 establecimientos inscritos y unos 100 participantes, la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de La Frontera ha valorado positivamente esta convocatoria realizada con la colaboración de restaurantes y empresas, con el objetivo de dinamizar el sector de la restauración del Municipio. El Jurado elegía como mejor tapa típica la del Restaurante Lays “Queso herreño con compota de tomate”, el segundo premio iba destinado al Hotel Balneario Pozo de La Salud “Papas y costillas con toque de Higo” y el tercero para la tapa “Batatum” del restaurante del Pozo de la Salud. En cuanto a Tapa creativa, el jurado elegía al Gastro Bar Más Sabores por su “Barco de sabores”; en segundo lugar quedaba la cafetería Bar La Terraza con “Tierra, mar y chocolate” y, en tercer lugar, el Piscolabis con sus “Costillas de cerdo a la naranja”. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/premios-de-la-ii-ruta-de-tapas-del-municipio-de-la-frontera%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se firma un convenio de colaboración con AFA para el realojamiento de los mayores de la residencia “Sol de Otoño”</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/se-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-afa-para-el-realojamiento-de-los-mayores-de-la-residencia-%e2%80%9csol-de-otono%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/se-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-afa-para-el-realojamiento-de-los-mayores-de-la-residencia-%e2%80%9csol-de-otono%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>----</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[cabildo]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/se-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-afa-para-el-realojamiento-de-los-mayores-de-la-residencia-%e2%80%9csol-de-otono%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Tendrán que sufragar una tarifa máxima de 1.500 euros al mes El Cabildo de Lanzarote, a través de la consejería de Bienestar Social ha resuelto y dado solución al realojamiento de las personas mayores de la residencia “Sol de Otoño” a través de la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lanzarote (AFA). A través de este convenio, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha explicado que “dada la naturaleza urgente y la excepcionalidad de la situación de emergencia provocada por el cierre de este centro privado de mayores, los ancianos serán realojados a lo largo de esta semana en un módulo de veinte camas del Centro de Rehabilitación Psico-Social &#8216;Julio Santiago&#8217;, propiedad del Cabildo de Lanzarote”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/se-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-afa-para-el-realojamiento-de-los-mayores-de-la-residencia-%e2%80%9csol-de-otono%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous bloqueó al menos seis importantes webs de EEUU</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/anonymous-bloqueo-al-menos-seis-importantes-webs-de-eeuu/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/anonymous-bloqueo-al-menos-seis-importantes-webs-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaeBARRY32</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/anonymous-bloqueo-al-menos-seis-importantes-webs-de-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[ El grupo internacional de &#8216;hackers&#8217; Anonymous ha anunciado que ha bloqueado al menos seis importantes webs, entre ellas las del Departamento de Justicia estadounidense y la de la empresa Universal Music Group, en respuesta al cierre del servicio online de alojamiento de archivos Megaupload por parte del FBI. Tanto universalmusic.com como justice.gov se han caído de la red en la tarde del jueves y permanecen sin prestar servicio a las 03:00 horas en la España peninsular. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/anonymous-bloqueo-al-menos-seis-importantes-webs-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>López Aguilar dice que el apoyo perdido por el PSOE “no volverá como las mareas” y apuesta por innovar</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/lopez-aguilar-dice-que-el-apoyo-perdido-por-el-psoe-%e2%80%9cno-volvera-como-las-mareas%e2%80%9d-y-apuesta-por-innovar/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/lopez-aguilar-dice-que-el-apoyo-perdido-por-el-psoe-%e2%80%9cno-volvera-como-las-mareas%e2%80%9d-y-apuesta-por-innovar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjorieHumphrey35</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/lopez-aguilar-dice-que-el-apoyo-perdido-por-el-psoe-%e2%80%9cno-volvera-como-las-mareas%e2%80%9d-y-apuesta-por-innovar/</guid>
		<description><![CDATA[ El eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado este sábado que el apoyo popular perdido por el PSOE en las últimas elecciones &#8220;no volverá como las mareas&#8221; sino que hay que &#8220;innovar&#8221; y cambiar. Ese cambio &#8220;necesario&#8221; lo relacionó con Carmen Chacón. &#8220;Es lo que necesita el PSOE&#8221;, insistió justo antes de asistir a un acto de la candidatura de la ex ministra a secretaria general de su partido, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/lopez-aguilar-dice-que-el-apoyo-perdido-por-el-psoe-%e2%80%9cno-volvera-como-las-mareas%e2%80%9d-y-apuesta-por-innovar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCN afirma que Antonio Castro podría ser un “buen presidente” de Coalición Canaria (CC)</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/ccn-afirma-que-antonio-castro-podria-ser-un-%e2%80%9cbuen-presidente%e2%80%9d-de-coalicion-canaria-cc/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/ccn-afirma-que-antonio-castro-podria-ser-un-%e2%80%9cbuen-presidente%e2%80%9d-de-coalicion-canaria-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[antonio]]></category>
		<category><![CDATA[castro]]></category>
		<category><![CDATA[ccn]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[portavoz]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/ccn-afirma-que-antonio-castro-podria-ser-un-%e2%80%9cbuen-presidente%e2%80%9d-de-coalicion-canaria-cc/</guid>
		<description><![CDATA[ El portavoz federal del Centro Canario Nacionalista (CCN), Benito Codina, ha afirmado este viernes que el actual presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, podría ser un &#8220;buen presidente&#8221; de Coalición Canaria (CC), dada su amplia trayectoria política, su contrastada &#8220;disposición al diálogo&#8221; y su afán en la búsqueda de consensos. Según Codina, Castro bien podría ser la persona &#8220;aglutinadora&#8221; de la convergencia nacionalista que el IX Congreso del CCN aprobó el pasado mes de diciembre y a la que los centristas aún aspiran]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/ccn-afirma-que-antonio-castro-podria-ser-un-%e2%80%9cbuen-presidente%e2%80%9d-de-coalicion-canaria-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El director general de los Mossos, imputado por el desalojo de plaza Catalunya</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-director-general-de-los-mossos-imputado-por-el-desalojo-de-plaza-catalunya/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-director-general-de-los-mossos-imputado-por-el-desalojo-de-plaza-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mecaniloco</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[mossos]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-director-general-de-los-mossos-imputado-por-el-desalojo-de-plaza-catalunya/</guid>
		<description><![CDATA[ El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona ha citado a declarar como imputados al director general de los Mossos d&#8217;Esquadra, Manel Prat, y a la exconcejal de Seguridad de Barcelona Assumpta Escarp (PSC) por el intento de desalojo y carga policial del 27 de mayo en la plaza de Catalunya contra la acampada de &#8216;indignados&#8217;, que derivó en una batalla campal entre los acampados y los antidisturbios con más de cien heridos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-director-general-de-los-mossos-imputado-por-el-desalojo-de-plaza-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El volcán submarino de El Hierro mantiene la emisión de tasas bajas de dióxido de carbono a la atmósfera</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-mantiene-la-emision-de-tasas-bajas-de-dioxido-de-carbono-a-la-atmosfera/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-mantiene-la-emision-de-tasas-bajas-de-dioxido-de-carbono-a-la-atmosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina29Pratt</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cabildo]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[origina]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[submarino]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-volcan-submarino-de-el-hierro-mantiene-la-emision-de-tasas-bajas-de-dioxido-de-carbono-a-la-atmosfera/</guid>
		<description><![CDATA[ El volcán submarino de El Hierro mantiene la emisión de tasas bajas de dióxido de azufre a la atmósfera Científicos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), organismo dependiente del Cabildo Insular Tenerife y que forman parte del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), han comunicado a la dirección del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo Volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) que la erupción submarina de El Hierro continúa registrando bajas tasas de emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera. El seguimiento y medida de la emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera por la erupción submarina al sur de La Restinga llegó a alcanzar un máximo de 109.19 toneladas diarias el pasado 6 de noviembre de 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-mantiene-la-emision-de-tasas-bajas-de-dioxido-de-carbono-a-la-atmosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

