<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Vacaciones &#187; metro</title>
	<atom:link href="http://www.adondeir.info/tag/metro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adondeir.info</link>
	<description>Web de recursos turísticos, donde ir que visitar, todo lo que buscas para irte de vacaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canarias enfrenta un fin de semana bañado de viento y lluvia</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/canarias-enfrenta-un-fin-de-semana-banado-de-viento-y-lluvia/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/canarias-enfrenta-un-fin-de-semana-banado-de-viento-y-lluvia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 05:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOUT35MABLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[oleaje]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/canarias-enfrenta-un-fin-de-semana-banado-de-viento-y-lluvia/</guid>
		<description><![CDATA[ Canarias enfrenta un fin de semana bañado de viento y lluvia, lo que ha supuesto que la Asociación Española de Meteorología (Aemet) haya decretado para el archipiélago la alerta amarilla desde el sábado a las 10.00 horas y hasta el domingo a las 12.00 horas. Se esperan lluvias de 15 litros por metro cuadrado a la hora en todas las islas y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, salvo en Fuerteventura y Lanzarote que escaparán de rachas ventosas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/canarias-enfrenta-un-fin-de-semana-banado-de-viento-y-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilbao, el reino de los pintxos</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/bilbao-el-reino-de-los-pintxos/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/bilbao-el-reino-de-los-pintxos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 22:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaeBARRY32</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/bilbao-el-reino-de-los-pintxos/</guid>
		<description><![CDATA[ Bilbao es uno de los lugares más interesantes del norte de España. Una ciudad con personalidad y numerosos atractivos que la convierten en uno de los puntos turísticos más interesantes de toda España. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/bilbao-el-reino-de-los-pintxos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Agencia Estatal de Meteorología ha declarado este miércoles la alerta amarilla (riesgo) en Canarias por lluvias</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/la-agencia-estatal-de-meteorologia-ha-declarado-este-miercoles-la-alerta-amarilla-riesgo-en-canarias-por-lluvias/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/la-agencia-estatal-de-meteorologia-ha-declarado-este-miercoles-la-alerta-amarilla-riesgo-en-canarias-por-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOUT35MABLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gran]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/la-agencia-estatal-de-meteorologia-ha-declarado-este-miercoles-la-alerta-amarilla-riesgo-en-canarias-por-lluvias/</guid>
		<description><![CDATA[ La Agencia Estatal de Meteorología ha declarado este miércoles, 8 de diciembre, la alerta amarilla (riesgo) en Canarias por lluvias que podrían dejar hasta 15 litros/metro en una hora. La alerta, que afectará solamente a la provincia occidental, permanecerá activa desde las 09.00 horas de este martes hasta las 00.00 horas del jueves en cumbres y Oeste de La Palma, Suroeste de El Hierro y Sur de La Gomera, donde se podrán registrar lluvias que podrían dejar hasta 15 milímetros de precipitaciones acumuladas en una hora]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/la-agencia-estatal-de-meteorologia-ha-declarado-este-miercoles-la-alerta-amarilla-riesgo-en-canarias-por-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco provincias en alerta por tormentas</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/cinco-provincias-en-alerta-por-tormentas/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/cinco-provincias-en-alerta-por-tormentas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.zonapropia.co.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[gallego]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[huesca]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[provincias]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/cinco-provincias-en-alerta-por-tormentas/</guid>
		<description><![CDATA[ Cinco provincias del noreste (Pamplona, Zaragoza, Huesca, Lérida, Barcelona y Gerona) estarán este martes en alerta por lluvias y tormentas de 25 litros por metro cuadrado (mm). Además, el litoral gallego y cántabro estarán en alerta (la costa de A Coruña en alerta naranja) por olas y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. Igualmente, estarán en alerta por olas las costas de Almería, Granada y Melilla. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/cinco-provincias-en-alerta-por-tormentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tarifas del transporte público aumentaron hasta seis veces más  por encima de la inflación</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/las-tarifas-del-transporte-publico-aumentaron-hasta-seis-veces-mas-por-encima-de-la-inflacion/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/las-tarifas-del-transporte-publico-aumentaron-hasta-seis-veces-mas-por-encima-de-la-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>----</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[blico]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/las-tarifas-del-transporte-publico-aumentaron-hasta-seis-veces-mas-por-encima-de-la-inflacion/</guid>
		<description><![CDATA[ Las tarifas del transporte público aumentaron hasta seis veces más (473%) por encima de la inflación de 2009 y registraron un crecimiento medio del 1,70%, lo que supone duplicar el IPC (+112%) por encima de la misma, según un estudio elaborado por la Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (Adeces). Para contar con este resultado, la asociación ha examinado 30 tarifas en todo el territorio español, que se distribuyeron en nueve de metro, diez de autobuses y once de taxis ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/las-tarifas-del-transporte-publico-aumentaron-hasta-seis-veces-mas-por-encima-de-la-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moscú, la ciudad de los Palacios</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/moscu-la-ciudad-de-los-palacios/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/moscu-la-ciudad-de-los-palacios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[kremlin]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[visitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/moscu-la-ciudad-de-los-palacios/</guid>
		<description><![CDATA[ Al fondo de la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio Entre los lugares con mayor importancia y de visita obligada se encuentran por supuesto La Plaza Roja, símbolo del comunismo por excelencia donde se podrán admirar las impresionantes cúpulas de colores que forma la Catedral de San Basilio. El centro histórico del comunismo Este lugar fue el símbolo del nuevo estado soviético y en el se llevaron a cabo numerosos actos y desfiles militares en la época de esplendor del comunismo ruso. El Kremlin es otro de los lugares que uno no puede perderse si visita Moscú. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/moscu-la-ciudad-de-los-palacios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

