<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Vacaciones &#187; madrid</title>
	<atom:link href="http://www.adondeir.info/tag/madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adondeir.info</link>
	<description>Web de recursos turísticos, donde ir que visitar, todo lo que buscas para irte de vacaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 35,3% de los canarios está en riesgo de pobreza y exclusión social</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-353-de-los-canarios-esta-en-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-353-de-los-canarios-esta-en-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaeBARRY32</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[arope]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-353-de-los-canarios-esta-en-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social/</guid>
		<description><![CDATA[ El 35,3% de la población de la Comunidad Autónoma de Canarias se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2010, cuando se incrementó en 9.210 personas el número de ciudadanos en esta situación respecto del año anterior, según un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) y dado a conocer por su filial en Madrid. En el conjunto nacional, más de la cuarta parte de los ciudadanos se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2010, año en el que se aumentó en un millón de personas el número de ciudadanos en esta situación respecto del año anterior. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-353-de-los-canarios-esta-en-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Fogasa desembolsa en Canarias 57,9 millones de euros durante 2011</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-fogasa-desembolsa-en-canarias-579-millones-de-euros-durante-2011/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-fogasa-desembolsa-en-canarias-579-millones-de-euros-durante-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjorieHumphrey35</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[valenciana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-fogasa-desembolsa-en-canarias-579-millones-de-euros-durante-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo encargado de pagar los salarios e indemnizaciones a los trabajadores cuyas empresas están en quiebra o concurso de acreedores, ha abonado en prestaciones 57,9 millones de euros en 2011 en Canarias, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración consultados por Europa Press. Las comunidades autónomas que han concentrado el mayor pago efectuado por el Fogasa en 2011 han sido Cataluña (359 millones), Madrid (201 millones), Comunidad Valenciana (191,4 millones), Andalucía (149,1 millones) y País Vasco (129 millones). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-fogasa-desembolsa-en-canarias-579-millones-de-euros-durante-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias promociona sus productos agroalimentarios de calidad en Fitur</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/canarias-promociona-sus-productos-agroalimentarios-de-calidad-en-fitur/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/canarias-promociona-sus-productos-agroalimentarios-de-calidad-en-fitur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benson22Ollie</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[cabildo]]></category>
		<category><![CDATA[flor]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[papas]]></category>
		<category><![CDATA[paradores]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/canarias-promociona-sus-productos-agroalimentarios-de-calidad-en-fitur/</guid>
		<description><![CDATA[ Las tres Denominaciones de Origen de Quesos del Archipiélago estarán presentes por primera vez en este encuentro, que se celebra en Madrid del 18 al 22 de enero La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Viceconsejería de Turismo, y las asociaciones de productores de las Islas, promocionarán los productos agroalimentarios canarios de calidad diferenciada en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), una de la citas internacionales más destacadas del sector turístico que se celebra en Madrid del 18 al 22 de enero. Con el objetivo de introducir en los principales canales turísticos las producciones isleñas y consolidar su posicionamiento en los mercados internacionales, el Ejecutivo regional ha programado catas comentadas- impartidas por técnicos del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), expertos en la materia- de los productos del Archipiélago, entre los que se encuentran los quesos, los vinos, las papas, el gofio, la miel, y la sal marina de las Islas. Estas acciones se llevarán a cabo diariamente en el pabellón de las Islas en este encuentro, dentro del espacio destinado a los Clubs de Producto, concretamente en el de Volcanic Experience , cuya filosofía es desarrollar ofertas turísticas alternativas a las convencionales de sol y playa, apostando en este caso por la puesta en valor de la gastronomía canaria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/canarias-promociona-sus-productos-agroalimentarios-de-calidad-en-fitur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el número de parados en Canarias</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/aumenta-el-numero-de-parados-en-canarias/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/aumenta-el-numero-de-parados-en-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaeBARRY32</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[cruz]]></category>
		<category><![CDATA[econ]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[micas]]></category>
		<category><![CDATA[palmas]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/aumenta-el-numero-de-parados-en-canarias/</guid>
		<description><![CDATA[ El número de parados registrados en Canarias en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en el mes de noviembre aumentó en 7.949 personas, lo que supone un crecimiento del 3,08 por ciento respecto al mes anterior, según datos facilitados este viernes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/aumenta-el-numero-de-parados-en-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias es la sexta CC AA que acaparará mayor deuda con las farmacias a final de año, unos 150 millones de euros</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/canarias-es-la-sexta-cc-aa-que-acaparara-mayor-deuda-con-las-farmacias-a-final-de-ano-unos-150-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/canarias-es-la-sexta-cc-aa-que-acaparara-mayor-deuda-con-las-farmacias-a-final-de-ano-unos-150-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOUT35MABLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/canarias-es-la-sexta-cc-aa-que-acaparara-mayor-deuda-con-las-farmacias-a-final-de-ano-unos-150-millones-de-euros/</guid>
		<description><![CDATA[ Más del 70% de las prescripciones se hicieron mediante receta electrónica La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) destaca este martes que Canarias, junto con Murcia, es la sexta Comunidad Autónoma (CC AA) más endeudada a finales de año con una cifra aproximada de 150 millones de euros. Encabezan la clasificación la Comunidad Valenciana (360 millones), Castilla-La Mancha (335), Andalucía (300), Cataluña (276) y Madrid (202). La federación prevé que la deuda que las administraciones autonómicas mantienen con las oficinas de farmacia ascenderá a final de año a cerca de 1.930 millones de euros, y para entonces afectará a más del 70 por ciento de estos establecimientos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/canarias-es-la-sexta-cc-aa-que-acaparara-mayor-deuda-con-las-farmacias-a-final-de-ano-unos-150-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguirre apuesta por la eliminación de subvenciones a sindicatos, empresarios y partidos políticos</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/aguirre-apuesta-por-la-eliminacion-de-subvenciones-a-sindicatos-empresarios-y-partidos-politicos/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/aguirre-apuesta-por-la-eliminacion-de-subvenciones-a-sindicatos-empresarios-y-partidos-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 05:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjorieHumphrey35</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/aguirre-apuesta-por-la-eliminacion-de-subvenciones-a-sindicatos-empresarios-y-partidos-politicos/</guid>
		<description><![CDATA[ La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una imagen de archivo La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha considerado que hay que recortar &#8220;las obligaciones&#8221; y ha apostado por la eliminación de subvenciones a sindicatos, empresarios y partidos políticos así como por la creación de una ley que establezca un tope del 50 por ciento en la financiación de las actividades. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/aguirre-apuesta-por-la-eliminacion-de-subvenciones-a-sindicatos-empresarios-y-partidos-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho: “Un día tendré que decidir entre Higuaín y Benzema”</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/mourinho-%e2%80%9cun-dia-tendre-que-decidir-entre-higuain-y-benzema%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/mourinho-%e2%80%9cun-dia-tendre-que-decidir-entre-higuain-y-benzema%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benson22Ollie</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[jos]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[olympique]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/mourinho-%e2%80%9cun-dia-tendre-que-decidir-entre-higuain-y-benzema%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ El técnico del Real Madrid, José Mourinho, se ha mostrado satisfecho con el rendimiento de su equipo ante lo acumulado del calendario y ha señalado, en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon, que seguirá haciendo rotaciones porque es &#8220;óptimo&#8221; para los jugadores aunque reconoció que un día tendrá que &#8220;decidir entre Higuaín y Benzema&#8221;. &#8220;Con la acumulación de partidos me parece que es bueno para los jugadores y para el equipo hacer rotaciones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/mourinho-%e2%80%9cun-dia-tendre-que-decidir-entre-higuain-y-benzema%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudy lidera la victoria del Real Madrid en Valladolid</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/rudy-lidera-la-victoria-del-real-madrid-en-valladolid/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/rudy-lidera-la-victoria-del-real-madrid-en-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[desca]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nervios]]></category>
		<category><![CDATA[pablo]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[wright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/rudy-lidera-la-victoria-del-real-madrid-en-valladolid/</guid>
		<description><![CDATA[ El Real Madrid de Rudy Fernández no falló en su visita a la cancha del Blancos de Rueda Valladolid en la tercera jornada de Liga Endesa, en la que Fuenlabrada se llevó el derbi madrileño ante Estudiantes y el Lucentum Alicante hacía lo propio ante Valencia Basket Rudy Fernández (28 puntos y 35 de valoración) y el oficio reboteador del Real Madrid han dado al conjunto blanco su segunda victoria de la temporada ante el Blancos de Rueda Valladolid (72-84). El conjunto de Pablo Laso, liderado por Tomic y Rudy, impuso su calidad en los primeros compases del encuentro, pero el morado Touré consiguió darle la vuelta al encuentro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/rudy-lidera-la-victoria-del-real-madrid-en-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSOE asegura que sus medidas suponen más ingresos que gastos</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/psoe-asegura-que-sus-medidas-suponen-mas-ingresos-que-gastos/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/psoe-asegura-que-sus-medidas-suponen-mas-ingresos-que-gastos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 18:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>----</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[caldera]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[electoral]]></category>
		<category><![CDATA[generales]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/psoe-asegura-que-sus-medidas-suponen-mas-ingresos-que-gastos/</guid>
		<description><![CDATA[ El Comité Federal del PSOE ha aprobado este sábado por unanimidad el programa electoral con el que concurrirá a las elecciones generales del 20 de noviembre, un conjunto de medidas que van acompañadas por una memoria económica y que suponen más ingresos que gastos, según ha explicado su coordinador, Jesús Caldera. El exministro ha sido el primero en intervenir en el cónclave socialista celebrado este sábado en la sede federal del partido, en Madrid, y que ha durado poco más de dos horas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/psoe-asegura-que-sus-medidas-suponen-mas-ingresos-que-gastos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para financiar la JMJ se ha recurrido al “método habitual”</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/para-financiar-la-jmj-se-ha-recurrido-al-%e2%80%9cmetodo-habitual%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/para-financiar-la-jmj-se-ha-recurrido-al-%e2%80%9cmetodo-habitual%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 16:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjorieHumphrey35</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[antonio]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[religión]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/para-financiar-la-jmj-se-ha-recurrido-al-%e2%80%9cmetodo-habitual%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ El cardenal arzobispo de la archidiócesis de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha defendido que para financiar la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que comienza la próxima semana en la capital, la organización del encuentro ha recurrido al &#8220;método habitual&#8221; que utiliza &#8220;cualquier iniciativa artística, cultural o deportiva&#8221;. &#8220;A la hora de pedir patrocinios, hemos seguido el método habitual de cualquier iniciativa artística, cultural o deportiva que se hace en esta ciudad, y si encima podemos hacer el bien a través de esos contactos y esas fórmulas, estamos encantados de poder hacerlo&#8221;, ha explicado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press. Para el cardenal, &#8220;no hay que exagerar&#8221; con respecto al coste de este encuentro que inauguró Juan Pablo II en 1985, al tiempo que ha recordado que parte de la labor de organización la harán los voluntarios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/para-financiar-la-jmj-se-ha-recurrido-al-%e2%80%9cmetodo-habitual%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

