<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Vacaciones &#187; las</title>
	<atom:link href="http://www.adondeir.info/tag/las/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adondeir.info</link>
	<description>Web de recursos turísticos, donde ir que visitar, todo lo que buscas para irte de vacaciones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 04:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marbella, la ciudad del lujo</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/marbella-la-ciudad-del-lujo/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/marbella-la-ciudad-del-lujo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.zonapropia.co.cc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arenas]]></category>
		<category><![CDATA[chapas]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[estrecho]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[glamour]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[llenas]]></category>
		<category><![CDATA[marbella]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/marbella-la-ciudad-del-lujo/</guid>
		<description><![CDATA[ Marbella, la ciudad del lujo Marbella se encuentra en la costa de Málaga, ocupando 115 km2 de su superficie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/marbella-la-ciudad-del-lujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La alerta amarilla por altas temperaturas de hasta 34 grados continuará en Canarias</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/la-alerta-amarilla-por-altas-temperaturas-de-hasta-34-grados-continuara-en-canarias/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/la-alerta-amarilla-por-altas-temperaturas-de-hasta-34-grados-continuara-en-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[cielos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[igualmente]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/la-alerta-amarilla-por-altas-temperaturas-de-hasta-34-grados-continuara-en-canarias/</guid>
		<description><![CDATA[ La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activa la alerta amarilla (riesgo) en Canarias por altas temperaturas de hasta 34 grados centígrados. En concreto, este fenómeno meteorológico adverso continuará afectando a las islas a partir de las 11:00 horas y permanecerá hasta las 20:00 horas, según la información recogida por Europa Press. El calor afectará especialmente a las cumbres, este, sur y oeste y medianías norte de Gran Canaria, las islas de Lanzarote y Fuerteventura; así como, en la provincia occidental, a las cumbres y oeste de La Palma, el sur de La Gomera, suroeste de El Hierro, y este, sur y oeste y en los municipios de La Orotava y Vilaflor, en Tenerife]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/la-alerta-amarilla-por-altas-temperaturas-de-hasta-34-grados-continuara-en-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estepona, variedad de playas</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/estepona-variedad-de-playas/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/estepona-variedad-de-playas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina29Pratt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anual]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[cristo]]></category>
		<category><![CDATA[estopena]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[localidad]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[pesqueras]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/estepona-variedad-de-playas/</guid>
		<description><![CDATA[ Una localidad, con influencias romanas, fenicias y musulmanas, situada en el suroeste de la Costa del Sol. Otro de los recovecos guardados por Málaga, que recorre 23 km del litoral de la provincia andaluza. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/estepona-variedad-de-playas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Última representación de la danza de los Enanos de esta edición de la Bajada de la Virgen</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/ultima-representacion-de-la-danza-de-los-enanos-de-esta-edicion-de-la-bajada-de-la-virgen/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/ultima-representacion-de-la-danza-de-los-enanos-de-esta-edicion-de-la-bajada-de-la-virgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjorieHumphrey35</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[la palma]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[nieves]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[salvador]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[virgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/ultima-representacion-de-la-danza-de-los-enanos-de-esta-edicion-de-la-bajada-de-la-virgen/</guid>
		<description><![CDATA[ Sobre las cuatro menos veinte de la noche de este sábado a domingo, asomaba al pórtico de la iglesia de El Salvador la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Las Nieves, para estar presente en la última representación de la danza de los Enanos de esta edición de la Bajada de la Virgen. En una plaza de España y zonas adyacentes repletas de personas que llevaban horas expectantes, la imagen de la Señora del monte se desplazó hasta la zona del balcón de la UNED, haciendole un pasillo los Juglares con sus &#8220;bastones&#8221;. La venerada imagen estuvo acompañada por el Vicario General, Domingo Navarro, el párraco de El Salvador, José F. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/ultima-representacion-de-la-danza-de-los-enanos-de-esta-edicion-de-la-bajada-de-la-virgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El jurado ratifica ‘Plumardina’ como cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-jurado-ratifica-%e2%80%98plumardina%e2%80%99-como-cartel-del-carnaval-de-las-palmas-de-gran-canaria/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-jurado-ratifica-%e2%80%98plumardina%e2%80%99-como-cartel-del-carnaval-de-las-palmas-de-gran-canaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbigailHatfield25</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[batista]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[palmas]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-jurado-ratifica-%e2%80%98plumardina%e2%80%99-como-cartel-del-carnaval-de-las-palmas-de-gran-canaria/</guid>
		<description><![CDATA[ El jurado de elección del cartel del Carnaval 2011 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado ratificar la elección de la obra ganadora, escogida el pasado 30 de junio, de la que es autor Ruymán Rodríguez Batista y denominada &#8216;Plumardina&#8217;, tras la polémica de plagio con el cartel que anunció el festival de Eurovisión celebrado en Rusia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-jurado-ratifica-%e2%80%98plumardina%e2%80%99-como-cartel-del-carnaval-de-las-palmas-de-gran-canaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsión meteorológica para el Sábado en la provincia de Las Palmas</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/prevision-meteorologica-para-el-sabado-en-la-provincia-de-las-palmas-2/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/prevision-meteorologica-para-el-sabado-en-la-provincia-de-las-palmas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[cent]]></category>
		<category><![CDATA[flojo]]></category>
		<category><![CDATA[grados]]></category>
		<category><![CDATA[gran]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[palmas]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/prevision-meteorologica-para-el-sabado-en-la-provincia-de-las-palmas-2/</guid>
		<description><![CDATA[ La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para mañana, sábado 17 de julio de 2010, indica que en el norte de la isla los cielos estarán nubosos aunque tenderá a intervalos nubosos; mientras que en el resto de zonas predominará la poca nubosidad, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Lanzarote y Fuerteventura, predominará la poca nubosidad. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/prevision-meteorologica-para-el-sabado-en-la-provincia-de-las-palmas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsión meteorológica para el Sábado en la provincia de Las Palmas</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/prevision-meteorologica-para-el-sabado-en-la-provincia-de-las-palmas/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/prevision-meteorologica-para-el-sabado-en-la-provincia-de-las-palmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbigailHatfield25</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[cent]]></category>
		<category><![CDATA[flojo]]></category>
		<category><![CDATA[grados]]></category>
		<category><![CDATA[gran]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[palmas]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/prevision-meteorologica-para-el-sabado-en-la-provincia-de-las-palmas/</guid>
		<description><![CDATA[ La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para mañana, sábado 17 de julio de 2010, indica que en el norte de la isla los cielos estarán nubosos aunque tenderá a intervalos nubosos; mientras que en el resto de zonas predominará la poca nubosidad, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Lanzarote y Fuerteventura, predominará la poca nubosidad]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/prevision-meteorologica-para-el-sabado-en-la-provincia-de-las-palmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tarifas del transporte público aumentaron hasta seis veces más  por encima de la inflación</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/las-tarifas-del-transporte-publico-aumentaron-hasta-seis-veces-mas-por-encima-de-la-inflacion/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/las-tarifas-del-transporte-publico-aumentaron-hasta-seis-veces-mas-por-encima-de-la-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>----</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[blico]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/las-tarifas-del-transporte-publico-aumentaron-hasta-seis-veces-mas-por-encima-de-la-inflacion/</guid>
		<description><![CDATA[ Las tarifas del transporte público aumentaron hasta seis veces más (473%) por encima de la inflación de 2009 y registraron un crecimiento medio del 1,70%, lo que supone duplicar el IPC (+112%) por encima de la misma, según un estudio elaborado por la Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (Adeces). Para contar con este resultado, la asociación ha examinado 30 tarifas en todo el territorio español, que se distribuyeron en nueve de metro, diez de autobuses y once de taxis ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/las-tarifas-del-transporte-publico-aumentaron-hasta-seis-veces-mas-por-encima-de-la-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Peña condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de España</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/richard-pena-condecorado-con-la-orden-de-las-artes-y-las-letras-de-espana/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/richard-pena-condecorado-con-la-orden-de-las-artes-y-las-letras-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/richard-pena-condecorado-con-la-orden-de-las-artes-y-las-letras-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[ Richard Peña, condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de España, ha afirmado que la Medalla que le ha entregado la ministra de Cultura, Ángelez González-Sinde, es &#8220;una vuelta al nido&#8221; y un &#8220;regreso a casa&#8221;. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/richard-pena-condecorado-con-la-orden-de-las-artes-y-las-letras-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha abierto el plazo para que los estudiantes soliciten las ayudas</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/la-universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria-ulpgc-ha-abierto-el-plazo-para-que-los-estudiantes-soliciten-las-ayudas/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/la-universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria-ulpgc-ha-abierto-el-plazo-para-que-los-estudiantes-soliciten-las-ayudas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbigailHatfield25</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gran]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[palmas]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/la-universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria-ulpgc-ha-abierto-el-plazo-para-que-los-estudiantes-soliciten-las-ayudas/</guid>
		<description><![CDATA[ La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha abierto el plazo para que los estudiantes soliciten las ayudas para la realización de Proyectos de Fin de Carrera (PFC&#8217;s) y de Memorias de Licenciatura aplicadas a la mejora de la Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la ULPGC, incluidas dentro de la convocatoria 2010. El plazo para solicitar las ayudas permanecerá abierto hasta el 9 de julio y las líneas preferentes de actuación para los proyectos y memorias se enmarcan en tratamiento de aguas, energías renovables, ahorro energético, jardinería sostenible, tecnologías de la información, transporte sostenible, sistemas de gestión de calidad, edificación sostenible y acondicionamiento acústico. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/la-universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria-ulpgc-ha-abierto-el-plazo-para-que-los-estudiantes-soliciten-las-ayudas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
