<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Vacaciones &#187; instituto</title>
	<atom:link href="http://www.adondeir.info/tag/instituto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adondeir.info</link>
	<description>Web de recursos turísticos, donde ir que visitar, todo lo que buscas para irte de vacaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sánchez ha señalado que la ciencia española “tardará años en recuperarse de la sangría”</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/sanchez-ha-senalado-que-la-ciencia-espanola-%e2%80%9ctardara-anos-en-recuperarse-de-la-sangria%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/sanchez-ha-senalado-que-la-ciencia-espanola-%e2%80%9ctardara-anos-en-recuperarse-de-la-sangria%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KINNEYPAULINE18</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[astrof]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[sica]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/sanchez-ha-senalado-que-la-ciencia-espanola-%e2%80%9ctardara-anos-en-recuperarse-de-la-sangria%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Los recortes de 600 millones de euros anunciados recientemente por el Gobierno El director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Francisco Sánchez, ha señalado que la ciencia española &#8220;tardará años en recuperarse de la sangría&#8221; que supondrán los recortes de 600 millones de euros anunciados recientemente por el Gobierno. Durante su participación en el Foro España Innova, Sánchez ha señalado que la reducción de presupuesto en el sector también supone una reducción de los puestos de trabajo lo que, a su juicio, &#8220;provocará que España pierda gran parte del talento que ha formado en los últimos años&#8221;, gente que, según ha apuntado, &#8220;ya se codea con los mejores del mundo&#8221;. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/sanchez-ha-senalado-que-la-ciencia-espanola-%e2%80%9ctardara-anos-en-recuperarse-de-la-sangria%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El volcán submarino de El Hierro continúa arrojando material magmático a la superficie del Mar de las Calmas</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-continua-arrojando-material-magmatico-a-la-superficie-del-mar-de-las-calmas/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-continua-arrojando-material-magmatico-a-la-superficie-del-mar-de-las-calmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbigailHatfield25</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[el hierro]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[hierro]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[jueves]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[richter]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-volcan-submarino-de-el-hierro-continua-arrojando-material-magmatico-a-la-superficie-del-mar-de-las-calmas/</guid>
		<description><![CDATA[ El volcán submarino de El Hierro continúa arrojando material magmático a la superficie del Mar de las Calmas, según informa el Gobierno de Canarias en un comunicado. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-continua-arrojando-material-magmatico-a-la-superficie-del-mar-de-las-calmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El volcán submarino de El Hierro continúa arrojando material magmático a la superficie del Mar de las Calmas</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-continua-arrojando-material-magmatico-a-la-superficie-del-mar-de-las-calmas/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-continua-arrojando-material-magmatico-a-la-superficie-del-mar-de-las-calmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STOUT35MABLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[el hierro]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[geogr]]></category>
		<category><![CDATA[hierro]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[submarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-volcan-submarino-de-el-hierro-continua-arrojando-material-magmatico-a-la-superficie-del-mar-de-las-calmas/</guid>
		<description><![CDATA[ El volcán submarino de El Hierro continúa arrojando material magmático a la superficie del Mar de las Calmas, según informa el Gobierno de Canarias en un comunicado. Durante la mañana científicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) han confirmado a la dirección del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico (PEVOLCA), que desde la costa eran apreciables numerosos fragmentos de lava, confirmando la incesante actividad del volcán]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-continua-arrojando-material-magmatico-a-la-superficie-del-mar-de-las-calmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, ha reconocido la labor que en los últimos años ha venido realizando un total de nueve&#8230;</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-gobierno-de-canarias-a-traves-de-la-consejeria-de-cultura-deportes-politicas-sociales-y-vivienda-ha-reconocido-la-labor-que-en-los-ultimos-anos-ha-venido-realizando-un-total-de-nueve/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-gobierno-de-canarias-a-traves-de-la-consejeria-de-cultura-deportes-politicas-sociales-y-vivienda-ha-reconocido-la-labor-que-en-los-ultimos-anos-ha-venido-realizando-un-total-de-nueve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[arroyo]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[ncer]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-gobierno-de-canarias-a-traves-de-la-consejeria-de-cultura-deportes-politicas-sociales-y-vivienda-ha-reconocido-la-labor-que-en-los-ultimos-anos-ha-venido-realizando-un-total-de-nueve/</guid>
		<description><![CDATA[ El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, ha reconocido la labor que en los últimos años ha venido realizando un total de nueve organizaciones no gubernamentales en el área del trabajo de voluntariado, informó el Ejecutivo regional en un comunicado. En concreto, han recibido esta distinción en el marco de la Comisión Intersectorial de Voluntariado, celebrada esta semana en Las Palmas de Gran Canaria, las siguientes Ongs: la Comisión Diocesana Justicia y Paz, Asociación de Voluntariado de Adultos y Mayores, Cáritas Diocesana de Canarias, Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife, Instituto Canario de Animación Social, Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, Federación Ecologista Canaria Ben-Magec, Plataforma de ONGS de Voluntariado Tenerife y Ayuda Emergencia Anaga-AEA. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-gobierno-de-canarias-a-traves-de-la-consejeria-de-cultura-deportes-politicas-sociales-y-vivienda-ha-reconocido-la-labor-que-en-los-ultimos-anos-ha-venido-realizando-un-total-de-nueve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La isla de El Hierro ha registrado un movimiento sísmico de 4,4 grados</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/la-isla-de-el-hierro-ha-registrado-un-movimiento-sismico-de-44-grados/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/la-isla-de-el-hierro-ha-registrado-un-movimiento-sismico-de-44-grados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mecaniloco</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[el hierro]]></category>
		<category><![CDATA[ems]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[latitud]]></category>
		<category><![CDATA[longitud]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[sentidos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[unos]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/la-isla-de-el-hierro-ha-registrado-un-movimiento-sismico-de-44-grados/</guid>
		<description><![CDATA[ La isla de El Hierro ha registrado un movimiento sísmico de 4,4 grados de magnitud al noroeste de la localidad de Frontera, el de mayor magnitud de los ocurridos hasta ahora y que se produce horas después de que se confirmara otro sismo de 4 grados de magnitud. El movimiento sísmico se ha registrado a las 18.10 horas (hora canaria) y tuvo su epicentro a 23 kilómetros de profundidad, una latitud de 27.78 grados norte y una longitud de 18.06 grados oeste, al noroeste de Frontera, en la zona norte de la isla. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/la-isla-de-el-hierro-ha-registrado-un-movimiento-sismico-de-44-grados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se confirma el inicio del proceso eruptivo submarino en El Hierro</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/se-confirma-el-inicio-del-proceso-eruptivo-submarino-en-el-hierro/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/se-confirma-el-inicio-del-proceso-eruptivo-submarino-en-el-hierro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjorieHumphrey35</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[el hierro]]></category>
		<category><![CDATA[fico]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[geogr]]></category>
		<category><![CDATA[hogares]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[nico]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[sismico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[volc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/se-confirma-el-inicio-del-proceso-eruptivo-submarino-en-el-hierro/</guid>
		<description><![CDATA[   La Dirección Plan Específico de Protección  Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA) ha confirmado la noche de este lunes el inicio del proceso eruptivo en la isla de El Hierro.    En concreto, la erupción submarina se registró a unos 5 kilómetros de la costa de la isla y a una profundidad de alrededor de un kilómetro, según informó el Gobierno de Canarias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/se-confirma-el-inicio-del-proceso-eruptivo-submarino-en-el-hierro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorizada la vuelta a sus casas de los vecinos de Los Corchos, El Lunchón y Frontera tras la alerta volcánica</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/autorizada-la-vuelta-a-sus-casas-de-los-vecinos-de-los-corchos-el-lunchon-y-frontera-tras-la-alerta-volcanica/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/autorizada-la-vuelta-a-sus-casas-de-los-vecinos-de-los-corchos-el-lunchon-y-frontera-tras-la-alerta-volcanica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlendaHorton25</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[geogr]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[santana]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/autorizada-la-vuelta-a-sus-casas-de-los-vecinos-de-los-corchos-el-lunchon-y-frontera-tras-la-alerta-volcanica/</guid>
		<description><![CDATA[ El director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Santana, ha anunciado esta tarde que los vecinos de las localidades de Los Corchos, El Lunchón y de la calle Carrera, del municipio de Frontera, pueden regresar a sus casas tras ser desalojados durante la noche del martes por la alerta volcánica en El Hierro. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/autorizada-la-vuelta-a-sus-casas-de-los-vecinos-de-los-corchos-el-lunchon-y-frontera-tras-la-alerta-volcanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vecinos sintieron anoche los movimientos sísmicos de la serie que afecta a El Hierro</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/los-vecinos-sintieron-anoche-los-movimientos-sismicos-de-la-serie-que-afecta-a-el-hierro/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/los-vecinos-sintieron-anoche-los-movimientos-sismicos-de-la-serie-que-afecta-a-el-hierro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benson22Ollie</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[fico]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[madrugada]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[richter]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>
		<category><![CDATA[smicos]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/los-vecinos-sintieron-anoche-los-movimientos-sismicos-de-la-serie-que-afecta-a-el-hierro/</guid>
		<description><![CDATA[ Los vecinos de El Pinar y Valle del Golfo han sentido movimientos sísmicos esta madrugada. Entre las 05:45 y 06:30 horas de hoy lunes, 12 de septiembre, la serie sísmica que afecta a El Hierro desde el pasado 19 de julio ha tenido episodios con movimientos sísmicos de intensidades entre 2,3 y 2,4 en la escala de Richter, según datos suministrados al Gobierno de Canarias por parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN), lo que ha ocasionado que hayan sido sentidos por la población, algo que hasta el momento no había sido tan evidente y generalizado entre los ciudadanos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/los-vecinos-sintieron-anoche-los-movimientos-sismicos-de-la-serie-que-afecta-a-el-hierro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sur de la isla de Gran Canaria sufre un movimiento sísmico de 3,4 grados</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-sur-de-la-isla-de-gran-canaria-sufre-un-movimiento-sismico-de-34-grados/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-sur-de-la-isla-de-gran-canaria-sufre-un-movimiento-sismico-de-34-grados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 20:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbigailHatfield25</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[epicentro]]></category>
		<category><![CDATA[fico]]></category>
		<category><![CDATA[geogr]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[richter]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-sur-de-la-isla-de-gran-canaria-sufre-un-movimiento-sismico-de-34-grados/</guid>
		<description><![CDATA[ El sur de la isla de Gran Canaria ha sufrido a primera hora de la tarde un movimiento sísmico de 3,4 grados en la escala Richter, según datos consultados por Europa Press en el Instituto Geográfico Nacional. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-sur-de-la-isla-de-gran-canaria-sufre-un-movimiento-sismico-de-34-grados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro sube en 19.400 personas en Canarias en el segundo trimestre, hasta los 331.800 desempleados</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-paro-sube-en-19-400-personas-en-canarias-en-el-segundo-trimestre-hasta-los-331-800-desempleados/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-paro-sube-en-19-400-personas-en-canarias-en-el-segundo-trimestre-hasta-los-331-800-desempleados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 05:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GlendaHorton25</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[illes]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[segundo]]></category>
		<category><![CDATA[vasco]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-paro-sube-en-19-400-personas-en-canarias-en-el-segundo-trimestre-hasta-los-331-800-desempleados/</guid>
		<description><![CDATA[ El número de parados en Canarias aumentó en 19.400 personas en el segundo trimestre del año en relación con el trimestre anterior, un 6,2% más de parados que en el trimestre anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, 331.800 personas estaban sin empleo al finalizar junio en Canarias, lo que supone 14.500 parados más que un año atrás. De este modo, el archipiélago también registra una subida del paro en tasa interanual (4,56%)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-paro-sube-en-19-400-personas-en-canarias-en-el-segundo-trimestre-hasta-los-331-800-desempleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

