<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Vacaciones &#187; dos</title>
	<atom:link href="http://www.adondeir.info/tag/dos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adondeir.info</link>
	<description>Web de recursos turísticos, donde ir que visitar, todo lo que buscas para irte de vacaciones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 04:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>REE obtiene un préstamo de 1.700 millones para financiar la compra de Endesa</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/ree-obtiene-un-prestamo-de-1-700-millones-para-financiar-la-compra-de-endesa/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/ree-obtiene-un-prestamo-de-1-700-millones-para-financiar-la-compra-de-endesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ctrica]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/ree-obtiene-un-prestamo-de-1-700-millones-para-financiar-la-compra-de-endesa/</guid>
		<description><![CDATA[ Red Eléctrica de España (REE) ha suscrito un préstamo puente a dos años por valor de 1.700 millones de euros con varias entidades para financiar la compra de activos de transporte eléctrico a Endesa por 1.412 millones, así como los impuestos asociados a la operación. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/ree-obtiene-un-prestamo-de-1-700-millones-para-financiar-la-compra-de-endesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La asamblea de Cajasol aprueba la fusión con Caja Guadalajara</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/la-asamblea-de-cajasol-aprueba-la-fusion-con-caja-guadalajara/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/la-asamblea-de-cajasol-aprueba-la-fusion-con-caja-guadalajara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina29Pratt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asamblea]]></category>
		<category><![CDATA[caja]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[el monte]]></category>
		<category><![CDATA[espa]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/la-asamblea-de-cajasol-aprueba-la-fusion-con-caja-guadalajara/</guid>
		<description><![CDATA[ La asamblea general extraordinaria de Cajasol aprobó la fusión por absorción con Caja Guadalajara, en lo que será la primera fusión interregional de España, y que ya estará operativa, a falta de la autorización de la Junta de Andalucía y de la Junta de Castilla-La Mancha y del Banco de España, además de las correspondientes inscripciones registrales, trámites que podrían estar listos en un mes o mes y medio, según indicaron a Europa Press fuentes financieras. Estas fuentes apuntaron que del total de consejeros de la asamblea, 158 votaron a favor y hubo dos votos en contra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/la-asamblea-de-cajasol-aprueba-la-fusion-con-caja-guadalajara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Aston Martin de James Bond sale a subasta</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/el-aston-martin-de-james-bond-sale-a-subasta/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/el-aston-martin-de-james-bond-sale-a-subasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mecaniloco</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aston]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[db5]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[james]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-aston-martin-de-james-bond-sale-a-subasta/</guid>
		<description><![CDATA[ El coche de James Bond sale a subasta. El conocido como el coche más famoso del múndo, un clásico Aston Martin DB5 de 1964, será subastado en octubre en Londres y se espera que supere los 5 millones de dólares. Es la primera vez que el mítico automóvil plateado está disponible para la venta al público]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/el-aston-martin-de-james-bond-sale-a-subasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 13% de los conductores ha provocado un accidente en los últimos tres años</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/el-13-de-los-conductores-ha-provocado-un-accidente-en-los-ultimos-tres-anos/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/el-13-de-los-conductores-ha-provocado-un-accidente-en-los-ultimos-tres-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>----</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[aut]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[conductor]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[nomas]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-13-de-los-conductores-ha-provocado-un-accidente-en-los-ultimos-tres-anos/</guid>
		<description><![CDATA[ Más de tres millones y medio de conductores, el 15 por ciento del total, han causado al menos un accidente en los últimos tres años, y de ellos, alrededor de 480.000 (el 2%) han provocado dos o más siniestros, según un estudio elaborado por la Fundación Mutua Madrileña. De este porcentaje de conductores reincidentes, más de un tercio (alrededor de 160.000) tuvo su segundo accidente en una media de seis meses después del primero, mientras que un 50 por ciento (240.000) lo tuvo al año. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/el-13-de-los-conductores-ha-provocado-un-accidente-en-los-ultimos-tres-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENLACE A LOS FESTIVOS DE 2010 DE TODA GALICIA</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/enlace-a-los-festivos-de-2010-de-toda-galicia/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/enlace-a-los-festivos-de-2010-de-toda-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[conocer]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/enlace-a-los-festivos-de-2010-de-toda-galicia/</guid>
		<description><![CDATA[ Publicamos hace dos meses una entrada con los festivos de todos los Concellos de Pontevedra : Los doce días autonómicos y los dos que corresponden a cada una de las localidades de la provincia. Como se ha convertido en una información muy consultada, pego un enlace en el lateral del blog al buscador de la Consellería de Traballo , en el que se puede encontrar los festivos de cualquier localidad de Galicia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/enlace-a-los-festivos-de-2010-de-toda-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
