<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Vacaciones &#187; agua</title>
	<atom:link href="http://www.adondeir.info/tag/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adondeir.info</link>
	<description>Web de recursos turísticos, donde ir que visitar, todo lo que buscas para irte de vacaciones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El volcán submarino de El Hierro mantiene la emisión de tasas bajas de dióxido de carbono a la atmósfera</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-mantiene-la-emision-de-tasas-bajas-de-dioxido-de-carbono-a-la-atmosfera/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-mantiene-la-emision-de-tasas-bajas-de-dioxido-de-carbono-a-la-atmosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina29Pratt</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cabildo]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[origina]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[submarino]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-volcan-submarino-de-el-hierro-mantiene-la-emision-de-tasas-bajas-de-dioxido-de-carbono-a-la-atmosfera/</guid>
		<description><![CDATA[ El volcán submarino de El Hierro mantiene la emisión de tasas bajas de dióxido de azufre a la atmósfera Científicos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), organismo dependiente del Cabildo Insular Tenerife y que forman parte del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), han comunicado a la dirección del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo Volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) que la erupción submarina de El Hierro continúa registrando bajas tasas de emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera. El seguimiento y medida de la emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera por la erupción submarina al sur de La Restinga llegó a alcanzar un máximo de 109.19 toneladas diarias el pasado 6 de noviembre de 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-submarino-de-el-hierro-mantiene-la-emision-de-tasas-bajas-de-dioxido-de-carbono-a-la-atmosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El volcán de El Hierro desde el espacio</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-de-el-hierro-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-de-el-hierro-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JohnstonLeslie27</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[costas]]></category>
		<category><![CDATA[el hierro]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[seismo]]></category>
		<category><![CDATA[submarino]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/el-volcan-de-el-hierro-desde-el-espacio/</guid>
		<description><![CDATA[  El volcán submarino que ha nacido cerca de la costa sur de la isla de El Hierro, aparece representado en esta imagen del satélite europeo Envisat. La nube volcánica ha decolorado las aguas circundantes y el agua turbia ha llegado a las costas de la isla canaria. Según cuenta la Agencia Espacial Europea, que ha considerado esta toma &#8216;Imagen de la semana&#8217;, los residentes en la isla también están sintiendo temblores frecuentes &#8211;ocurre varias veces al día&#8211; y han visto peces muertos flotando en el agua. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/el-volcan-de-el-hierro-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaén</title>
		<link>http://www.adondeir.info/noticias/jaen/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/noticias/jaen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbigailHatfield25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cerro]]></category>
		<category><![CDATA[compa]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[jaen]]></category>
		<category><![CDATA[lucas]]></category>
		<category><![CDATA[mirador]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[pubs]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/jaen/</guid>
		<description><![CDATA[ Ciudad y capital de Andalucía, pendientes y calles empinadas; así como también, un extenso territorio declarado Reserva de la biosfera (1983) por la UNESCO; eso es Jaén . Es un lugar considerado como uno de los más hermosos de España, que combina cultura y/o arte con naturaleza, por lo que sugerimos que no te lo pierdas. Al llegar o antes de finalizar tu viaje en esta ciudad, dirígete al Cerro de Santa Catalina, donde encontrarás el Castillo de Jaén]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/noticias/jaen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los embalses de La Palma garantizan el riego durante el próximo año</title>
		<link>http://www.adondeir.info/espana/los-embalses-de-la-palma-garantizan-el-riego-durante-el-proximo-ano/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/espana/los-embalses-de-la-palma-garantizan-el-riego-durante-el-proximo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbigailHatfield25</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[arco]]></category>
		<category><![CDATA[balsas]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[embalses]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>
		<category><![CDATA[sauces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/los-embalses-de-la-palma-garantizan-el-riego-durante-el-proximo-ano/</guid>
		<description><![CDATA[ La capacidad de los embalses de La Palma, que en la actualidad está cercana a los 6 millones de pipas de agua (Pp) almacenada, garantiza el riego para el campo palmero hasta la llegada de las lluvias del invierno del próximo año. En un comunicado, la presidenta del Consejo Insular de Agua, Guadalupe González Taño, señala que las perspectivas son buenas, garantizándose el servicio de agua pública durante el próximo año 2011, y teniendo en cuanta que aún no ha llegado el invierno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/espana/los-embalses-de-la-palma-garantizan-el-riego-durante-el-proximo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVA ARMA PERUANA ES LA ENVIDIA DE CHILE</title>
		<link>http://www.adondeir.info/latino-america/peru/nueva-arma-peruana-es-la-envidia-de-chile/</link>
		<comments>http://www.adondeir.info/latino-america/peru/nueva-arma-peruana-es-la-envidia-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mecaniloco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[a donde ir]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cursor]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[pointer]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adondeir.info/noticias/nueva-arma-peruana-es-la-envidia-de-chile/</guid>
		<description><![CDATA[En las montañas, una gigantesca máquina perforadora de túneles (TBM) - llamada “ Pachamama ” esta surcando desde marzo del año pasado, el corazón de los Andes bajo roca tan profunda que llega a los 2,100 metros de cobertura.Está formando y moldeando un túnel de más de 20.2 kilómetros ubicado entre las cordilleras de las regiones Cajamarca, Piura y Lambayeque, para derivar a partir del año 2,010, aguas a las eriazas tierras del distrito de Olmos. En lo que lleva de funcionamiento este moderno equipo TBM, vilipendiado insulsamente, ha conformado hasta el 30 de Junio del presente año, 5 kilómetros de Túnel Trasandino, a los que sumados los 6.22 kilómetros que existían, el Túnel del Proyecto Olmos registra un avance total de 11.22 kilómetros. Lo que indica que el saldo de 9 kilómetros que faltan para conformar la longitud total del Túnel se dará dentro de los plazos previstos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adondeir.info/latino-america/peru/nueva-arma-peruana-es-la-envidia-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

